Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 46 | ||||
18.11.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 47 | ||||
25.11.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 48 | ||||
01.12.202319.30Uhr | Stuttgarter EC | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
KW 49 | ||||
09.12.202317.15Uhr | Stuttgarter EC | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
KW 50 | ||||
15.12.202319.30Uhr | Stuttgarter EC | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
16.12.202313.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
KW 51 | ||||
23.12.202310.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
KW 02 | ||||
13.01.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 03 | ||||
20.01.202412.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 04 | ||||
27.01.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 06 | ||||
10.02.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 07 | ||||
17.02.202410.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
KW 09 | ||||
02.03.202411.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 11 | ||||
16.03.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Hüg | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 12 | ||||
23.03.202413.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - | |
KW 13 | ||||
30.03.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | SG Eppelheim/Bal/Hüg | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum